ATLETA | CAT | GARA | RISULTATO |
---|---|---|---|
Cantoni Emma (Ziraoui-Brambilla-Mattarozzi) | AF | 4×100 | 53.91 |
Carminati Marina | RF | 60p | 9.80PB |
Lacchini Matilde | AF | 400p | 1.08.06PB |
Luccherini Asia | AF | 400p | 1.09.59 |
Luccherini Viola | RF | 60p | 10.34 |
Zilioli Asia | AF | 800p | 2.24.23PB |
ATLETA | CAT | GARA | RISULTATO |
---|---|---|---|
Cantoni Emma (Ziraoui-Brambilla-Mattarozzi) | AF | 4×100 | 53.91 |
Carminati Marina | RF | 60p | 9.80PB |
Lacchini Matilde | AF | 400p | 1.08.06PB |
Luccherini Asia | AF | 400p | 1.09.59 |
Luccherini Viola | RF | 60p | 10.34 |
Zilioli Asia | AF | 800p | 2.24.23PB |
Scopri gli impianti che i tesserati della società possono utilizzare per gli allenamenti
Scopri di più
Scopri di più© Atletica Castelleone P. IVA 01248360198 • Privacy Policy